DateÉvénementPrixVariation
19 mai 2026●Mise en vente1 300 000 €—
19 mai 2026●Hausse de prix1 500 000 €+200 000 €
19 mai 2026●Baisse de prix1 300 000 €-200 000 €
19 mai 2026●Baisse de prix1 250 000 €-50 000 €
19 mai 2026●Hausse de prix1 450 000 €+200 000 €
19 mai 2026●Baisse de prix1 350 000 €-100 000 €
19 mai 2026●Baisse de prix1 200 000 €-150 000 €
19 mai 2026●Hausse de prix1 400 000 €+200 000 €
19 mai 2026●Baisse de prix1 200 000 €-200 000 €
19 mai 2026●Hausse de prix1 450 000 €+250 000 €
19 mai 2026●Baisse de prix1 350 000 €-100 000 €
19 mai 2026●Hausse de prix2 400 000 €+1 050 000 €
19 mai 2026●Baisse de prix1 400 000 €-1 000 000 €
19 mai 2026●Baisse de prix1 200 000 €-200 000 €
19 mai 2026●Hausse de prix1 400 000 €+200 000 €
19 mai 2026●Baisse de prix1 250 000 €-150 000 €
19 mai 2026●Hausse de prix2 400 000 €+1 150 000 €
19 mai 2026●Baisse de prix1 200 000 €-1 200 000 €
19 mai 2026●Hausse de prix1 400 000 €+200 000 €
19 mai 2026●Baisse de prix1 350 000 €-50 000 €
19 mai 2026●Hausse de prix1 450 000 €+100 000 €
19 mai 2026●Baisse de prix1 400 000 €-50 000 €
19 mai 2026●Baisse de prix1 300 000 €-100 000 €
19 mai 2026●Baisse de prix1 250 000 €-50 000 €
19 mai 2026●Hausse de prix1 350 000 €+100 000 €
19 mai 2026●Baisse de prix1 300 000 €-50 000 €
19 mai 2026●Baisse de prix1 250 000 €-50 000 €
19 mai 2026●Hausse de prix1 350 000 €+100 000 €
19 mai 2026●Baisse de prix2 500 €-1 347 500 €
19 mai 2026●Hausse de prix1 300 000 €+1 297 500 €
19 mai 2026●Hausse de prix1 500 000 €+200 000 €
19 mai 2026●Baisse de prix1 300 000 €-200 000 €
19 mai 2026●Baisse de prix1 250 000 €-50 000 €
19 mai 2026●Hausse de prix1 450 000 €+200 000 €
19 mai 2026●Baisse de prix1 350 000 €-100 000 €
19 mai 2026●Baisse de prix1 200 000 €-150 000 €
19 mai 2026●Hausse de prix1 400 000 €+200 000 €
19 mai 2026●Baisse de prix1 200 000 €-200 000 €
19 mai 2026●Hausse de prix1 450 000 €+250 000 €
19 mai 2026●Baisse de prix1 350 000 €-100 000 €
19 mai 2026●Hausse de prix2 400 000 €+1 050 000 €
19 mai 2026●Baisse de prix1 400 000 €-1 000 000 €
19 mai 2026●Baisse de prix1 200 000 €-200 000 €
19 mai 2026●Hausse de prix1 400 000 €+200 000 €
19 mai 2026●Baisse de prix1 250 000 €-150 000 €
19 mai 2026●Hausse de prix2 400 000 €+1 150 000 €
19 mai 2026●Baisse de prix1 200 000 €-1 200 000 €
19 mai 2026●Hausse de prix1 400 000 €+200 000 €
19 mai 2026●Baisse de prix1 350 000 €-50 000 €
19 mai 2026●Hausse de prix1 450 000 €+100 000 €
19 mai 2026●Baisse de prix1 400 000 €-50 000 €
19 mai 2026●Baisse de prix1 300 000 €-100 000 €
19 mai 2026●Baisse de prix1 250 000 €-50 000 €
19 mai 2026●Hausse de prix1 350 000 €+100 000 €
19 mai 2026●Baisse de prix1 300 000 €-50 000 €
19 mai 2026●Baisse de prix1 250 000 €-50 000 €
19 mai 2026●Hausse de prix1 350 000 €+100 000 €
19 mai 2026●Baisse de prix2 500 €-1 347 500 €
24 mai 2026●Inchangé2 500 €—