DateÉvénementPrixVariation
19 mai 2026●Mise en vente58 000 €—
19 mai 2026●Hausse de prix259 000 €+201 000 €
19 mai 2026●Baisse de prix1 350 €-257 650 €
19 mai 2026●Hausse de prix1 500 €+150 €
19 mai 2026●Baisse de prix690 €-810 €
19 mai 2026●Hausse de prix700 €+10 €
19 mai 2026●Hausse de prix90 000 €+89 300 €
19 mai 2026●Hausse de prix345 000 €+255 000 €
19 mai 2026●Baisse de prix115 000 €-230 000 €
19 mai 2026●Baisse de prix1 200 €-113 800 €
19 mai 2026●Hausse de prix1 850 €+650 €
19 mai 2026●Hausse de prix130 000 €+128 150 €
19 mai 2026●Hausse de prix295 000 €+165 000 €
19 mai 2026●Baisse de prix140 000 €-155 000 €
19 mai 2026●Hausse de prix235 000 €+95 000 €
19 mai 2026●Baisse de prix139 000 €-96 000 €
19 mai 2026●Hausse de prix185 000 €+46 000 €
19 mai 2026●Hausse de prix207 720 €+22 720 €
19 mai 2026●Hausse de prix219 000 €+11 280 €
19 mai 2026●Baisse de prix800 €-218 200 €
19 mai 2026●Hausse de prix130 000 €+129 200 €
19 mai 2026●Baisse de prix58 000 €-72 000 €
19 mai 2026●Hausse de prix259 000 €+201 000 €
19 mai 2026●Baisse de prix1 350 €-257 650 €
19 mai 2026●Hausse de prix1 500 €+150 €
19 mai 2026●Baisse de prix690 €-810 €
19 mai 2026●Hausse de prix700 €+10 €
19 mai 2026●Hausse de prix90 000 €+89 300 €
19 mai 2026●Hausse de prix345 000 €+255 000 €
19 mai 2026●Baisse de prix115 000 €-230 000 €
19 mai 2026●Baisse de prix1 200 €-113 800 €
19 mai 2026●Hausse de prix1 850 €+650 €
19 mai 2026●Hausse de prix130 000 €+128 150 €
19 mai 2026●Hausse de prix295 000 €+165 000 €
19 mai 2026●Baisse de prix140 000 €-155 000 €
19 mai 2026●Hausse de prix235 000 €+95 000 €
19 mai 2026●Baisse de prix139 000 €-96 000 €
19 mai 2026●Hausse de prix185 000 €+46 000 €
19 mai 2026●Hausse de prix207 720 €+22 720 €
19 mai 2026●Hausse de prix219 000 €+11 280 €
19 mai 2026●Baisse de prix800 €-218 200 €
19 mai 2026●Hausse de prix130 000 €+129 200 €