DateÉvénementPrixVariation
29 mai 2026●Mise en vente199 000 €—
29 mai 2026●Hausse de prix229 000 €+30 000 €
29 mai 2026●Baisse de prix219 000 €-10 000 €
29 mai 2026●Hausse de prix241 000 €+22 000 €
29 mai 2026●Baisse de prix189 000 €-52 000 €
29 mai 2026●Hausse de prix241 000 €+52 000 €
29 mai 2026●Baisse de prix226 000 €-15 000 €
29 mai 2026●Baisse de prix189 000 €-37 000 €
29 mai 2026●Hausse de prix217 000 €+28 000 €
29 mai 2026●Hausse de prix1 500 000 €+1 283 000 €
12 juin 2026●Baisse de prix229 000 €-1 271 000 €
12 juin 2026●Baisse de prix226 000 €-3 000 €
12 juin 2026●Hausse de prix241 000 €+15 000 €
12 juin 2026●Inchangé241 000 €—
12 juin 2026●Baisse de prix217 000 €-24 000 €
12 juin 2026●Baisse de prix199 000 €-18 000 €
12 juin 2026●Baisse de prix189 000 €-10 000 €
12 juin 2026●Hausse de prix219 000 €+30 000 €
12 juin 2026●Baisse de prix189 000 €-30 000 €